特点:
● 通用电荷输出型
● 灵敏度高、低频振动测量
● 低价质优
主要技术指标:
灵敏度(20±5℃) | 500 pC/g |
测量范围(峰值) | 150 g |
最大横向灵敏度 | ≤5 % |
频率响应(±5%) | 0.3~3000 Hz |
安装谐振频率 | 10,000 Hz |
工作温度范围 | -40~+150 ℃ |
温度响应 | 见温度曲线 |
瞬态温度 | 3 mg/℃(0.3Hz) |
磁灵敏度 | 1 g/T |
基座应变 | 0.2 mg/με |
基座隔离 | >109 Ω |
电容 | ~2000 pF |
安装 | M5 |
敏感材料 | 压电陶瓷 |
结构设计 | 平面剪切 |
壳体材料 | 不锈钢 |
重量 | 59 g |
输出方式 | 侧端L5 |
配套件 | |
传感器合格证 | 标定参数、频响曲线 |
M5、M5/M8螺栓,保护帽 | 一只 |
2米双头L5 STYV-1 | 1根 |
联系人:涂小姐
手机:15952762536
电话:0514-87322487
邮箱:export@china-yec.com
地址:江苏省扬州市物港路42号