特点:
● 装有精密积分器电路
● 利用压电材料的正压电效应
● 频响好,适宜微小振动速度测量
● 可靠性好;垂直和水平通用
主要技术指标:
静态指标 | |
灵敏度(20±5℃) | ~50mV/mms-1 |
频率范围 | 2~4,000Hz |
极性 (速度方向从底部到传感器) | 正向 |
工作温度 | -20 ℃~70℃ |
电气指标 | |
供电电压 | ±10V~±15V (DC) |
工作电流 | 2~10mA |
输出阻抗 | <100 Ω |
偏置电压 | 0V |
动态范围 | ±10Vp |
物理参数 | |
壳体材料 | 不锈钢 |
重量 | 110 g |
安装 | M5螺纹 |
压电材料 | PZT-5 |
输出方式 | M12×1(四芯插座) 1脚: +DC ; 2脚: –DC 3脚: GND ;4脚:输出 |
结构 | 剪切 |
附件 | |
传感器合格证 | 标定参数 |
M5螺栓 | 1只 |
四芯插头(RVVP)电缆 | 一根(3m) |
联系人:涂小姐
手机:15952762536
电话:0514-87322487
邮箱:export@china-yec.com
地址:江苏省扬州市物港路42号