特点:
● 电荷输出
● 能同时测量相互垂直三向力
● 适用于机械阻抗测量及激振模态分析
主要技术指标:
电荷灵敏度(20±5℃) | Z向 | ~1.8pC/N |
X向 | ~3.6pC/N | |
Y向 | ~3.6pC/N | |
测力范围 | Z向 | ±100kN |
X向 | ±30 kN | |
Y向 | ±30 kN | |
过载能力 | 110 % | |
线性度 | ≤1%F·S | |
迟滞 | ≤1%F·S | |
重复性 | ≤1%F·S | |
电容 | 200pF | |
绝缘电阻 | >1012Ω | |
谐振频率 | >8.5kHz | |
工作温度范围 | -40~+80 ℃ | |
重量 | 10Kg | |
壳体材料 | 高强度不锈钢 | |
安装 | 8-M16 | |
敏感材料 | 石英 | |
结构 | 浮置 | |
输出方式 | 侧端3-L5插座 | |
传感器合格证 | 静态标定参数 | |
保护帽 | 3只 | |
2米双头L5 STYV-1 | 3根 |
联系人:涂小姐
手机:15952762536
电话:0514-87322487
邮箱:export@china-yec.com
地址:江苏省扬州市物港路42号